
Never Miss a Moment!
- Offers & Benefits!
Join our newsletter for handpicked offers, event highlights, and exciting news.

Room Only Rates
Bets Room Only Rates

Best Flexible Rate | Room Only.
- Flexible Cancellation.
- FREE High Speed WIFI.
- All Taxes included.
- No Deposit
This exclusive room-only rate will not be found on any other website and is the lowest price guaranteed.
- Flexible cancellation for up to 24 hours. (Suites and Penthouse reservations require a 50% deposit at the booking).
- Room Only Rate, includes WIFI and all Taxes.
Rooms | Wed 21 Oct | Arrival Thu 22 Oct | Depart Fri 23 Oct | Sat 24 Oct | Sun 25 Oct | Mon 26 Oct | Tue 27 Oct | Thu, 22 Oct 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD326 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD364 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD388 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD304 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD300 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD276 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD383 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD421 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD445 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD350 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD345 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD322 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD406 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD449 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD473 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD373 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD368 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD344 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD554 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD706 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD730 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD532 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD528 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD504 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD782 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD820 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD844 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD760 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD756 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD732 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD1,140 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD1,140 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD1,140 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD1,140 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD1,140 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD1,140 | 5 ![]() | ||||||||||





