
Never Miss a Moment!
- Offers & Benefits!
Join our newsletter for handpicked offers, event highlights, and exciting news.

Room Only Rates
Bets Room Only Rates

Best Flexible Rate | Room Only.
- Flexible Cancellation.
- FREE High Speed WIFI.
- All Taxes included.
- No Deposit
This exclusive room-only rate will not be found on any other website and is the lowest price guaranteed.
- Flexible cancellation for up to 24 hours. (Suites and Penthouse reservations require a 50% deposit at the booking).
- Room Only Rate, includes WIFI and all Taxes.
Rooms | Wed 21 Oct | Arrival Thu 22 Oct | Depart Fri 23 Oct | Sat 24 Oct | Sun 25 Oct | Mon 26 Oct | Tue 27 Oct | Thu, 22 Oct 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD330 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD368 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD392 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD308 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD303 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD279 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD388 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD426 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD450 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD354 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD350 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD325 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD411 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD454 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD479 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD377 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD373 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD348 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD561 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD714 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD738 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD539 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD534 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD510 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD791 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD829 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD854 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD769 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD765 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD741 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD1,154 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD1,154 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD1,154 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD1,154 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD1,154 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD1,154 | 5 ![]() | ||||||||||





