
Never Miss a Moment!
- Offers & Benefits!
Join our newsletter for handpicked offers, event highlights, and exciting news.

Lock it in, Live it Up – 20% Off
- No Deposit
Book your stay 45+ days in advance and we’ll take 20% off your rate – you deserve a treat for planning ahead!
Heads up: this one’s non-refundable, so be sure on those dates before you book.
Rooms | Wed 21 Oct | Arrival Thu 22 Oct | Depart Fri 23 Oct | Sat 24 Oct | Sun 25 Oct | Mon 26 Oct | Tue 27 Oct | Thu, 22 Oct 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD269 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD300 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD320 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD251 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD247 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD228 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD316 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD347 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD367 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD289 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD285 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD265 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD335 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD370 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD390 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD307 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD304 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD284 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD457 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD582 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD602 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD439 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD435 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD416 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD645 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD676 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD696 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD627 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD623 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD604 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD940 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD940 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD940 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD940 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD940 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD940 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Flexible Rate | Room Only.
- Flexible Cancellation.
- FREE High Speed WIFI.
- All Taxes included.
- No Deposit
This exclusive room-only rate will not be found on any other website and is the lowest price guaranteed.
- Flexible cancellation for up to 24 hours. (Suites and Penthouse reservations require a 50% deposit at the booking).
- Room Only Rate, includes WIFI and all Taxes.
Rooms | Wed 21 Oct | Arrival Thu 22 Oct | Depart Fri 23 Oct | Sat 24 Oct | Sun 25 Oct | Mon 26 Oct | Tue 27 Oct | Thu, 22 Oct 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD328 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD366 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD390 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD306 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD302 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD278 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD385 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD423 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD447 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD352 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD347 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD323 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD408 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD452 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD476 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD375 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD370 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD346 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD557 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD710 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD734 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD536 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD531 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD507 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD787 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD824 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD849 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD765 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD760 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD736 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD1,147 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD1,147 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD1,147 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD1,147 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD1,147 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD1,147 | 5 ![]() | ||||||||||

Mind Made Up | Book Now and Save
- Book Now Pay Now
- Book 2 Nights Save Additional
- Exclusive Rate
- Best Price
Mind Made Up?
For the one who makes the plans…in advance. You deserve a moment to be rewarded!This one is non-refundable so double-check those dates before you book and grab yourself a discount on our best rates.
•Immediate payment confirmation upon booking.
•Payment Policy: 100% of the entire stay will be charged upon making the booking.
...
Rooms | Wed 21 Oct | Arrival Thu 22 Oct | Depart Fri 23 Oct | Sat 24 Oct | Sun 25 Oct | Mon 26 Oct | Tue 27 Oct | Thu, 22 Oct 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD1,146 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD1,146 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD1,146 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD1,146 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD1,146 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD1,146 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD1,147 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD1,147 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD1,147 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD1,147 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD1,147 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD1,147 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD1,203 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD1,203 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD1,203 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD1,203 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD1,203 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD1,203 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD1,237 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD1,237 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD1,237 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD1,237 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD1,237 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD1,237 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD1,375 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD1,375 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD1,375 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD1,375 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD1,375 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD1,375 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu 22 Oct22 Oct 2026 USD1,490 | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD1,490 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD1,490 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD1,490 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD1,490 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD1,490 | 2 ![]() | ||||||||||

Linger a little longer get 15% Off
- Room Only
- No Deposit
Linger a litter longer in The Clarence this season. Soak up the bustling streets of Temple Bar and fall in love with the local art, music, and Irish charm. Stay 3+ nights at The Clarence and enjoy 15% off our best available room rates.
- Stay longer and save
- Stay and get 15% off the total price
Rooms | Wed 21 Oct | Arrival Thu 22 Oct | Depart Fri 23 Oct | Sat 24 Oct | Sun 25 Oct | Mon 26 Oct | Tue 27 Oct | Thu, 22 Oct 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu
22 Oct22 Oct 2026 USD385 | Fri
23 Oct23 Oct 2026 USD423 | Sat
24 Oct24 Oct 2026 USD447 | Sun
25 Oct25 Oct 2026 USD352 | Mon
26 Oct26 Oct 2026 USD347 | Tue
27 Oct27 Oct 2026 USD323 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu
22 Oct22 Oct 2026 USD408 | Fri
23 Oct23 Oct 2026 USD452 | Sat
24 Oct24 Oct 2026 USD476 | Sun
25 Oct25 Oct 2026 USD375 | Mon
26 Oct26 Oct 2026 USD370 | Tue
27 Oct27 Oct 2026 USD346 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu
22 Oct22 Oct 2026 USD557 | Fri
23 Oct23 Oct 2026 USD710 | Sat
24 Oct24 Oct 2026 USD734 | Sun
25 Oct25 Oct 2026 USD536 | Mon
26 Oct26 Oct 2026 USD531 | Tue
27 Oct27 Oct 2026 USD507 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu
22 Oct22 Oct 2026 USD787 | Fri
23 Oct23 Oct 2026 USD824 | Sat
24 Oct24 Oct 2026 USD849 | Sun
25 Oct25 Oct 2026 USD765 | Mon
26 Oct26 Oct 2026 USD760 | Tue
27 Oct27 Oct 2026 USD736 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 21 Oct21 Oct 2026 check-out ok | Thu
22 Oct22 Oct 2026 USD1,147 | Fri
23 Oct23 Oct 2026 USD1,147 | Sat
24 Oct24 Oct 2026 USD1,147 | Sun
25 Oct25 Oct 2026 USD1,147 | Mon
26 Oct26 Oct 2026 USD1,147 | Tue
27 Oct27 Oct 2026 USD1,147 | 5 ![]() | ||||||||||





